Стол ОВД (основной вариант диеты)
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 17.3 | 89.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 19.3 | 28.0 | 81.9 | 653.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Рассольник | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Капуста тушеная с мясом | 250 | 19.2 | 23.2 | 13.4 | 344.2 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 29.7 | 29.7 | 86.7 | 723.3 | ||
Ужин | ||||||
Сосиски отварные | 75 | 8.3 | 17.9 | 0.3 | 195.8 | Злаки, содержащие глютен |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.1 | 0.0 | 20.7 | 85.4 | |
ИТОГО | 22.7 | 29.8 | 112.8 | 796.8 | ||
ИТОГО за день | 78.1 | 103.7 | 292.4 | 2390.1 |
Стол №9
Назначается пациентам с сахарным диабетом.
Из рациона исключаются рафинированные углеводы (сахар), белый рис, манная и кукурузная крупы.
Ограничиваются продукты,содержащие медленные углеводы:
- Крупы и макаронные изделия в отварном виде по 6-8 ложек на прием, до 2-3 раз в сутки;
- Картофель до 200 - 300 грамм в сутки;
- Хлеб до 150-250 грамм в сутки.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 30.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 22.5 | 30.2 | 63.2 | 598.9 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок томатный | 200 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | |
ИТОГО | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Рассольник | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Капуста тушеная с мясом | 250 | 19.2 | 23.2 | 13.4 | 344.2 | |
Картофель отварной | 155 | 3.1 | 5.6 | 25.2 | 164.1 | |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 30.7 | 35.1 | 97.3 | 817.2 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 31.5 | 33.0 | 92.9 | 789.3 | ||
ИТОГО за день | 91.2 | 114.5 | 263.0 | 2416.0 |
Стол №1 (щадящая диета)
Показана при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; при нарушении функций жевательного аппарата. Из рациона исключаются: свежие овощи и фрукты, капуста, горох, пшено, перловка, кукурузная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
ИТОГО | 17.8 | 26.4 | 79.6 | 623.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 34.5 | 30.6 | 108.8 | 845.3 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.1 | 0.0 | 20.7 | 85.4 | |
ИТОГО | 35.3 | 36.2 | 130.3 | 985.5 | ||
ИТОГО за день | 90.0 | 97.1 | 342.0 | 2582.6 |
Стол №4 (щадящая диета)
Назначается пациентам с заболеваниями кишечника. Из рациона исключаются свежие овощи и фрукты, капуста, горох, молочные продукты, пшено, перловка, кукурузная и манная крупа, ржаной хлеб.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 2.8 | 4.1 | 29.7 | 166.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 59.9 | |
ИТОГО | 14.8 | 23.2 | 69.9 | 543.9 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 32.9 | 27.2 | 103.6 | 787.1 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.1 | 0.0 | 20.7 | 85.4 | |
ИТОГО | 33.7 | 32.8 | 125.1 | 927.3 | ||
ИТОГО за день | 83.8 | 87.1 | 321.9 | 2386.3 |
Стол №5 (щадящая диета панкреатическая)
Показана пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Из рациона исключаются сахар, яйца, свежие овощи и фрукты, капуста, горох, перловка, кукурузная крупа, манка.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 19.8 | 28.2 | 54.5 | 548.6 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Печенье | 30 | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | Злаки, содержащие глютен |
ИТОГО | 2.3 | 3.9 | 21.3 | 118.8 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 32.9 | 27.2 | 103.6 | 787.1 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 100 | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231.0 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 34.1 | 33.0 | 111.6 | 884.5 | ||
ИТОГО за день | 89.2 | 92.3 | 293.0 | 2348.2 |
15 ВБД Высокобелковая диета
Лечебный стол с повышенной калорийностью и увеличенным содержанием белка для ослабленных пациентов.
Пациентам рекомендовано соблюдать пятиразовый режим питания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Вафли | 50 | 1.4 | 1.7 | 38.7 | 177.0 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 17.3 | 89.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 20.7 | 29.7 | 120.6 | 830.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Рассольник | 358 | 3.4 | 5.4 | 24.0 | 159.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Бифштекс из говядины | 155 | 33.5 | 39.7 | 0.7 | 497.7 | |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 48.4 | 51.7 | 102.1 | 1057.1 | ||
Ужин | ||||||
Сосиски отварные | 75 | 8.3 | 17.9 | 0.3 | 195.8 | Злаки, содержащие глютен |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из свежезамороженных ягод | 200 | 0.1 | 0.0 | 20.7 | 85.4 | |
ИТОГО | 22.7 | 29.8 | 112.8 | 796.8 | ||
ИТОГО за день | 98.2 | 127.4 | 346.5 | 2900.9 |
Протертый
Показан пациентам с нарушением функции глотания.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Омлет натуральный паровой | 100 | 12.0 | 12.6 | 3.4 | 174.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 30.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 24.7 | 32.2 | 56.1 | 601.0 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 30.2 | 30.3 | 79.6 | 704.8 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Каша гречневая | 155 | 6.4 | 8.9 | 31.4 | 281.7 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 30.6 | 34.2 | 73.2 | 774.3 | ||
ИТОГО за день | 91.9 | 112.9 | 219.9 | 2296.3 |
Стол №1"А" (диета послеоперационная)
Назначается пациентам в раннем послеоперационном периоде.
Включает жидкую протертую пищу с ограничением соли и сахара.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
Пюре из отварного мяса | 100 | 19.7 | 23.0 | 5.5 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 27.2 | 25.5 | 9.1 | 377.3 | ||
Ужин | ||||||
Каша манная | 200 | 2.6 | 3.9 | 17.7 | 116.3 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 158.9 | ||
ИТОГО за день | 32.9 | 33.5 | 51.7 | 652.5 |
Реанимационный
Реанимационный стол для пациентов ОАР. Из рациона исключаются простые углеводы, а также блюда, сложные для употребления в условиях реанимационных отделений – яйца, рыба с костями, свежие овощи и.т.д. Назначается пациентам с сахарным диабетом и без него.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша геркулесовая | 200 | 7.8 | 9.1 | 29.3 | 230.9 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 30.0 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 22.5 | 30.2 | 63.2 | 598.9 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Картофель отварной | 155 | 3.1 | 5.6 | 25.2 | 164.1 | |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 30.6 | 30.7 | 87.2 | 733.9 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Соус молочный | 40 | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 58.2 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 75,0 | 75 | 5.0 | 0.9 | 31.4 | 135.8 | Злаки, содержащие глютен |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 33.1 | 36.4 | 98.1 | 847.5 | ||
ИТОГО за день | 92.6 | 113.5 | 259.5 | 2396.5 |
Лечебный стол для детей от 1 года до 3-х лет
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша рисовая | 200 | 5.8 | 7.3 | 39.4 | 246.2 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Сыр | 35 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 127.4 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Масло сливочное фасованное | 10 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 74.8 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Чай с молоком | 200 | 1.5 | 1.6 | 17.3 | 89.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
ИТОГО | 19.3 | 28.0 | 81.9 | 653.8 | ||
II Завтрак доставляется вместе с завтраком | ||||||
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | ||
Полдник доставляется вместе с обедом | ||||||
Йогурт | 180 | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | |
ИТОГО | 6.3 | 16.2 | 9.0 | 207.0 | ||
Обед | ||||||
Суп геркулесовый вегетарианский | 350 | 2.3 | 3.3 | 13.8 | 94.7 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Котлета из говядины паровая | 100 | 18.6 | 17.5 | 8.3 | 267.3 | Злаки, содержащие глютен Яйцо |
Картофельное пюре со сливочным маслом. | 190 | 4.4 | 5.5 | 28.1 | 180.3 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 32.4 | 27.4 | 99.5 | 762.1 | ||
Ужин | ||||||
Тефтели из говядины | 115 | 18.8 | 21.1 | 8.5 | 301.3 | Яйцо |
Макаронные изделия отварные | 140 | 7.2 | 10.8 | 45.8 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб пшеничный | 50 | 3.8 | 0.5 | 25.1 | 115.5 | Злаки, содержащие глютен |
Хлеб ржаной 50,0 | 50 | 3.3 | 0.6 | 20.9 | 90.5 | Злаки, содержащие глютен |
Сок фруктовый | 200 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | |
ИТОГО | 33.2 | 33.0 | 102.3 | 826.1 | ||
ИТОГО за день | 91.3 | 104.6 | 294.7 | 2458.2 |
Зонд
Лечебный стол для пациентов, находящихся на зондовом питании.
Блюдо | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | Ингредиенты с аллергенными свойствами |
---|---|---|---|---|---|---|
Завтрак | ||||||
Каша гречневая | 205 | 6.5 | 8.2 | 20.0 | 202.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Чай черный | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 6.5 | 8.2 | 20.0 | 202.9 | ||
Обед | ||||||
Бульон костный для супа | 200 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | 53.9 | |
Пюре из отварного мяса | 100 | 19.7 | 23.0 | 5.5 | 309.6 | Злаки, содержащие глютен Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) Яйцо |
Каша гречневая | 205 | 6.5 | 8.2 | 20.0 | 202.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.8 | |
ИТОГО | 33.7 | 33.7 | 29.1 | 580.2 | ||
Ужин | ||||||
Каша гречневая | 205 | 6.5 | 8.2 | 20.0 | 202.9 | Молоко и продукты его переработки (в т.ч. лактоза) |
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0.5 | 0.2 | 7.2 | 42.6 | |
ИТОГО | 7.0 | 8.4 | 27.2 | 245.5 | ||
